Beregn ladepriser hos danske udbydere

Sammenlign prisen ved 1, 3 og 5 år hos de danske ladeboks udbydere og find den billigste løsning til netop dit behov.

Udfyld forventet kørsel per år, effektiviteten på din elbil, din elpris samt om du allerede ejer en ladeboks, og find den perfekte ladeboks til dig.

Udfyld felterne, og sammenlign
priser på udbydere

Den pris du får vist er for at give et estimat over dine samlede
omkostninger i perioden inkl. strømforbrug og refunderet elafgift.

Kørselkørsel15000 km/år
Effektivitetkørsel200 Wh/km
Elpriskørsel220 kr/kWh
UdbyderKøbLejPris 1 årPris 3 årPris 5 årOpstartInstallationRefusionAbb.Trustpilot
Modstrøm 4.500 499 0.94 49 Modstrøm Trustpilot3,8
Nettopower 6.995 0 0.95 69 Nettopower køb Trustpilot3,2
Nettopower 895 0 0.95 179 Nettopower leje Trustpilot3,2
NRGi 8.995 0 0.94 69 NRGi eje Trustpilot4,7
NRGi 495 0 0.94 199 NRGi leje Trustpilot4,7
Looad 0 1.999 0.94 189 Looad Leje Trustpilot4,7
Looad 4.999 3.499 0.94 49 Looad Eje Trustpilot4,8
Norlys 2.995 0 0.94 199 Norlys Leje Trustpilot2,8
OK 8.995 0 0.94 79 OK Eje Trustpilot4,2
OK 995 0 0.94 199 OK Leje Trustpilot4,2
FDM/Spirii 9.995 0 0.75 79 FDM/Spirii køb Trustpilot2,1
Norlys 9.995 0 0.94 79 Norlys køb Trustpilot2,8
AURA 5.999 0 0.94 49 Aura Trustpilot4,1
EON Home Lite 1.995 0 0.94 199 EON Home Lite Leje Trustpilot2
EON Home Lite 12.995 0 0.95 79 EON Home Lite køb Trustpilot1,7
Ladeklubben 6.500 Indhent tilbud 0.68 20
EVDK 7.650 5.800 0.94 62,5 EVDK Trustpilot4,9
Åbenlyst 4.199 3.999 0.76 39 Åbenlyst køb Trustpilot4,8
HomeCharge 3.799 4.000 0.75 59 HomeCharge køb Trustpilot4,4
Åbenlyst 995 3.999 0.76 189 Åbenlyst leje Trustpilot4,8
Zapp 4.295 3.829 0.94 74 Zapp køb Trustpilot4,5

Opdateret: 01-02-2024 | Priser er indhentet direkte hos producenter/forhandlere. Der tages forbehold for fejl og mangler. Hvis i oplever fejl eller har rettelser bedes i kontakte os her.