Beregn ladepriser hos danske udbydere

Sammenlign prisen ved 1, 3 og 5 år hos de danske ladeboks udbydere og find den billigste løsning til netop dit behov.

Udfyld forventet kørsel per år, effektiviteten på din elbil, din elpris samt om du allerede ejer en ladeboks, og find den perfekte ladeboks til dig.

Udfyld felterne, og sammenlign
priser på udbydere

Kørselkørsel15000 km/år
Effektivitetkørsel200 Wh/km
Elpriskørsel220 kr/kWh
UdbyderPris 1 årPris 3 årPris 5 årOpstartInstallationRefusionAbb.OpsigelseTrustpilot
Norlys Leje 2.995 0 0,95 199 0 Norlys Leje Trustpilot4,3
OK Eje 11.995 0 0,95 99 0 OK Eje Trustpilot4,2
OK Leje 4.995 0 0,95 249 0 OK Leje Trustpilot4,2
Ladop 4.999 3.799 0,94 98 0 Ladop Trustpilot3,7
FDM/Spirii 10.999 0 0,95 79 0 FDM/Spirii Trustpilot1,7
Norlys Eje 9.995 0 0,95 79 0 Norlys Eje Trustpilot4,3
AURA 11.499 0 0,95 79 0 Aura Trustpilot4,1
EON Home Free 12.995 0 0,95 649 0 EON Home Free Trustpilot1,7
EON Home Plus 12.995 0 0,95 159 0 EON Home Plus Trustpilot1,7
EON Home Lite 12.995 0 0,95 79 0 EON Home Lite Trustpilot1,7
Ladeklubben 11.199 0 0,95 75 0
EVDK 7.650 5.800 0,94 62,5 0 EVDK Trustpilot4,9
Lible 5.949 3.999 0,95 69 0 Lible ladeboks Trustpilot4,6
HomeCharge 9.999 0 0,95 79 0 HomeCharge Trustpilot4,5
Lible leje u/refusion 995 3.999 0,00 199 0 Lible abonnement u/refusion Trustpilot4,6
Lible leje m/refusion 995 3.999 0,95 229 0 Lible abonnement m/refusion Trustpilot4,6
Zapp 5.555 3.894 0,94 69 0 Zapp ladeboks Trustpilot4,3

Opdateret: 02-09-2022 | Priser er indhentet direkte hos producenter/forhandlere. Der tages forbehold for fejl og mangler. Hvis i oplever fejl eller har rettelser bedes i kontakte os her.